fr:features
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:features [2019/11/06 09:22] – [Outils supplémentaires] olivier | fr:features [2025/02/04 20:43] (Version actuelle) – [Système de base] olivier | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
{{description> | {{description> | ||
===== Pré-requis ===== | ===== Pré-requis ===== | ||
- | * 2Go pour le média d' | + | * 4Go pour le média d' |
* 1Go de RAM (512Mo est suffisant pour des tests virtualisés) | * 1Go de RAM (512Mo est suffisant pour des tests virtualisés) | ||
- | * processeurs: | + | * processeurs: |
- | * Console vga/clavier ou port série | + | |
===== Système de base ===== | ===== Système de base ===== | ||
- | * Base OS: [[http:// | + | * Base OS: [[http:// |
* Méthode de mise à jour simple par l' | * Méthode de mise à jour simple par l' | ||
===== Fonctionnalités de routage ===== | ===== Fonctionnalités de routage ===== | ||
Ligne 16: | Ligne 15: | ||
* Haute disponibilité avec CARP (qui supporte aussi l' | * Haute disponibilité avec CARP (qui supporte aussi l' | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | * VPN: GRE, GIF, IPSec (IKEv1 et IKEv2 avec [[https:// | + | * VPN: GRE, GIF, IPSec (IKEv1 et IKEv2 avec [[https:// |
* IPv6: tunnel natif 6to4, [[https:// | * IPv6: tunnel natif 6to4, [[https:// | ||
===== Qos ===== | ===== Qos ===== |
fr/features.1573028566.txt.gz · Dernière modification : 2019/11/06 09:22 de olivier